3
NY
FINAL
6
LVScoring summary
| 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | LOB | TB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | |
|
|
1 | 5 | 0 | 6 | 4 | 4 | 4 |
| Inning | NY | LV | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1st | Gus Skibbe doubled to Center. Tyler Flakne scored. Brendan Dudas scored. Reid Werner scored. | 3 | 0 | |
| 1st | Sawyer Behen singled (dirty) to Short left. Dustin Staggs scored. Steven Hayden to second. | 3 | 1 | ||
| 2nd | Dustin Staggs walked. Jaxen Pearson scored. Sawyer Behen to third. Dan Whitener to second. | 3 | 2 | ||
| 2nd | Steven Hayden singled (dirty) to Short left. Sawyer Behen scored. Dan Whitener to third. Dustin Staggs to second. | 3 | 3 | ||
| 2nd | Jaxen Pearson singled (dirty) to Short right. Dan Whitener scored. Dustin Staggs to third. Steven Hayden to second. | 3 | 4 | ||
| 2nd | Sawyer Behen walked. Dustin Staggs scored. Steven Hayden to third. Jaxen Pearson to second. | 3 | 5 | ||
| 2nd | Dan Whitener grounded out to Short center. Steven Hayden scored. Jaxen Pearson to third. Sawyer Behen to second. | 3 | 6 | ||
New York Green Apples
| Batters | H-AB | R | HR | RBI | AVG |
|---|---|---|---|---|---|
| Gus Skibbe | 1-4 | 0 | 0 | 3 | 0.250 |
| Tyler Flakne | 0-2 | 1 | 0 | 0 | 0.000 |
| Brendan Dudas | 0-2 | 1 | 0 | 0 | 0.000 |
| Reid Werner | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 |
| Sam Skibbe | 1-3 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
| Pitchers | IP | H | R | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyler Flakne | 1.1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 9.09 |
| Gus Skibbe | 0.2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 100.00 |
Las Vegas Scorpions
| Batters | H-AB | R | HR | RBI | AVG |
|---|---|---|---|---|---|
| Dustin Staggs | 0-2 | 2 | 0 | 1 | 0.000 |
| Steven Hayden | 2-4 | 1 | 0 | 1 | 0.500 |
| Jaxen Pearson | 1-2 | 1 | 0 | 1 | 0.500 |
| Sawyer Behen | 1-1 | 1 | 0 | 2 | 1.000 |
| Dan Whitener | 0-2 | 1 | 0 | 1 | 0.000 |
| Pitchers | IP | H | R | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steven Hayden | 3.0 | 2 | 3 | 6 | 9 | 5.00 |