0
KWC
FINAL
10
NYMScoring summary
| 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | LOB | TB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KWC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| NYM | 3 | 7 | 10 | 7 | 2 | 17 |
| Inning | KWC | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Ryan Bush homered to Right. Kyle VonSchleusigen scored. Caleb Jonkman scored. | 0 | 3 | ||
| 2nd | Tyler Flakne homered to Center. | 0 | 4 | ||
| 2nd | Caleb Jonkman singled (clean) to Short right. Kyle VonSchleusigen scored. | 0 | 5 | ||
| 2nd | Tyler Flakne singled (clean) to Short center. Caleb Jonkman scored. Ryan Bush to third. | 0 | 6 | ||
| 2nd | Jimmy Cole tripled to Deep center. Ryan Bush scored. Tyler Flakne scored. | 0 | 8 | ||
| 2nd | Caleb Jonkman doubled to Deep right. Jimmy Cole scored. Kyle VonSchleusigen scored. | 0 | 10 | ||
Team Japan (KWC)
| Batters | H-AB | R | HR | RBI | AVG |
|---|---|---|---|---|---|
| Kenta Tuno | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Jun Adachi | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Yuki Fuji | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Yuma Kato | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Satoki Kawai | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Pitchers | IP | H | R | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kenta Tuno | 1.1 | 7 | 10 | 6 | 2 | 45.45 |
NY Meats
| Batters | H-AB | R | HR | RBI | AVG |
|---|---|---|---|---|---|
| Jimmy Cole | 1-2 | 1 | 0 | 2 | 0.500 |
| Kyle VonSchleusigen | 1-1 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
| Caleb Jonkman | 2-3 | 2 | 0 | 3 | 0.667 |
| Ryan Bush | 1-2 | 1 | 1 | 3 | 0.500 |
| Tyler Flakne | 2-3 | 1 | 1 | 2 | 0.667 |
| Pitchers | IP | H | R | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jimmy Cole | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 |